Нас спрашивают!
Информация об учебных группах и контингенте обучающихся в 2016-2017 учебном году
Очная форма обучения
Код | Наименование профессии/специальности | Срок обучения |
Количество обучающихся/количество учебных групп |
||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | Итого | |||
Программы подготовки рабочих кадров, служащих | |||||||
19.01.17 | Повар, кондитер | 2 года 5 мес. | 0 | 0 | 12/1 | 12/1 | |
35.01.15 | Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве | 2 года 5 мес. | 0 | 0 | 16/1 | 16/1 | |
23.01.03 | Автомеханик | 2 года 5 мес. | 0 | 0 | 19/1 | - | 19/1 |
38.01.02 | Продавец, контролёр-кассир | 2 года 5 мес. | 0 | 0 | 12/1 | - | 12/1 |
35.01.14 | Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка | 2 года 10 мес. | 0 | 23/1 | 0 | - | 23/1 |
19.01.17 | Повар, кондитер | 2 года 10 мес. | 15/1 | 16/1 | 0 | - | 31/2 |
23.01.03 | Автомеханик | 2 года 10 мес. | 20/1 | 0 | 0 | - | 20/1 |
38.01.02 | Продавец, контролёр-кассир | 2 года 10 мес. | 15/1 | 0 | 0 | - | 15/1 |
Всего
|
50/3
|
39/2 |
59/4 |
- |
148/9 |